緊湊設計,安裝所需空間更少;

電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC母轉N公轉接頭50歐姆 appeared first on BNC接頭網.
]]>
電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC1公轉2母轉接頭50歐姆 appeared first on BNC接頭網.
]]>
電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC母轉母雙通直通 高頻 帶法蘭盤 射頻轉接頭50歐姆 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 雙端口BNC連接器母頭彎式穿孔式接PCB板50/75歐姆 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 4孔BNC接口母頭彎式PCB板插板式50歐姆 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 三軸Bnc連接器母頭彎式插板接PCB板75歐姆鍍鎳 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直式BNC穿墻鋅合金防水母頭射頻同軸電纜連接器 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC4孔方形法蘭直式射頻同軸連接器母頭PCB板端 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 穿墻BNC母頭50歐姆鋅合金射頻同軸連接器 appeared first on BNC接頭網.
]]>
| 阻抗 | 50 ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
| 耦合方式 | 卡扣連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直式母頭BNC射頻同軸鍍金連接器 appeared first on BNC接頭網.
]]>